top of page
令和5年度 五段以下合格者
段位 | 氏名 | 年 齢 | 支部名 |
---|---|---|---|
弐段 | 羽田 善彦 | 61歳 | 秩父支部 |
弐段 | 浅見 哲 | 72歳 | 秩父支部 |
参段 | 黒田 勇斗 | 18歳 | 山形支部 |
参段 | 鈴木 圭輔 | 19歳 | 山形支部 |
参段 | 鈴木 しゅん | 21歳 | 山形支部 |
参段 | 清水 省吾 | 71歳 | 山形支部 |
四段 | 下松 ヨランタ | 36歳 | 剣誠会支部 |
四段 | 萩原 大樹 | 44歳 | 大阪支部 |
四段 | 中川 良孝 | 67歳 | 大阪支部 |
五段 | 新関 勇樹 | 39歳 | 山形支部 |
令和5年度 高段位合格者
段位 | 氏名 | 年 齢 | 支部名 |
---|---|---|---|
六段 | 山口猛志 | 71 | 大阪支部 |
七段 | 日高健治 | 52 | 大阪支部 |
令和5年度 称号合格者
段位 | 氏名 | 年 齢 | 支部名 |
---|---|---|---|
範士 | 今村文彦 | 71歳 | 土州抜刀会 |
bottom of page